Jedna subskrypcja dla całego pakietu WebCatalog — zamieniaj strony internetowe w aplikacje desktopowe, zarządzaj wieloma kontami i organizuj swoją przestrzeń roboczą zgodnie ze swoimi przepływami pracy.
Za darmo
nie trzeba podawać numeru karty
Zawiera:
5 USD
za użytkownika/miesiąc, rozliczane corocznie
Wszystko to, co w Basic, a także:
8 USD
za użytkownika/miesiąc, rozliczane corocznie
Wszystko to, co w Pro, a także:
Opcjonalne dodatki:
| Funkcja | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| WebCatalog Desktop | |||
| Aplikacje desktopowe | 2 | Bez limitów | Bez limitów |
| Obszary robocze | 1 | Bez limitów | Bez limitów |
| Profile | 2 | Bez limitów | Bez limitów |
| Integracja z paskiem menu (zasobnikiem) | Tak | Tak | Tak |
| Blokowanie reklam i śledzenia | Nie | Tak | Tak |
| Blokada aplikacji | Nie | Tak | Tak |
| Usługi lokalizacyjne | Nie | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa i synchronizacja z chmurą | Nie | Tak | Tak |
| Współdzielone obszary robocze | Nie | Nie | Tak |
| WebCatalog Atlas | |||
| Strony | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
| Tapeta | Tak | Tak | Tak |
| Pogoda | Tak | Tak | Tak |
| Singlebox | |||
| Profile | 2 | Bez limitów | Bez limitów |
| Integracja z paskiem menu (zasobnikiem) | Tak | Tak | Tak |
| Blokowanie reklam i śledzenia | Nie | Tak | Tak |
| Blokada aplikacji | Nie | Tak | Tak |
| Usługi lokalizacyjne | Nie | Tak | Tak |
| Kopia zapasowa i synchronizacja z chmurą | Nie | Tak | Tak |
| Switchbar | |||
| Reguły | Bez limitów | Bez limitów | Bez limitów |
W całym pakiecie | |||
| Zarządzanie zespołem | Nie | Nie | Tak |
| Scentralizowane płatności | Nie | Nie | Tak |
| Jednokrotne logowanie (SAML SSO) | Nie | Nie | Opcjonalny dodatek |
| Provisioning użytkowników (SCIM) | Nie | Nie | Opcjonalny dodatek |
| Wsparcie techniczne | Podstawowy | Standard | Priorytet |
© 2026 WebCatalog, Inc.