Verwandle Websites in Desktop-Apps, verwalte mehrere Konten, organisiere deinen Arbeitsbereich nach Workflows und entdecke einen kuratierten Katalog von Desktop-Apps – alles mit der WebCatalog-Suite, dem All-in-One-Toolkit zur Verwaltung von Apps und Konten.
5 USD
USD • Steuer nicht inbegriffen
pro Monat, jährlich abgerechnet • 1 Benutzer
jederzeit kündbar
8 USD
USD • Steuer nicht inbegriffen
pro Benutzer/Monat, jährliche Abrechnung
jederzeit kündbar
Individuelle Preisgestaltung
Alles aus Business und:
| Funktion | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Apps & Spiele pro Gerät | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Spaces pro Gerät | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subspaces (Konten) pro App | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subspaces (Konten) pro Space | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Geräte | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Plattformübergreifender Support | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
| Benutzerdefinierte Apps | Ja | Ja | Ja |
| Menüleiste (Tray) Integration | Ja | Ja | Ja |
| Werbung- und Tracker-Blocker | Nein | Ja | Ja |
| App-Sperre | Nein | Ja | Ja |
| Standortdienste | Nein | Ja | Ja |
| Cloud-Sicherung und Synchronisation | Nein | Ja | Ja |
| Geteilte spaces | Nein | Nein | Ja |
| Gemeinsame App-Bibliothek | Nein | Nein | Ja |
| Rollen & Berechtigungen | Nein | Nein | Ja |
| Zentralisierte Abrechnung | Nein | Nein | Ja |
| Support | Community | Standard | Priorität |
© 2025 WebCatalog, Inc.