Transforme sites em aplicativos de desktop, gerencie várias contas, organize seu espaço de trabalho por fluxo de trabalho e explore um catálogo selecionado de aplicativos — tudo com a suíte WebCatalog, o kit completo para gerenciar aplicativos e contas.
Grátis
Não é necessário cartão de crédito
Inclui:
5 USD
por usuário/mês, cobrança anual
Tudo do plano Basic e mais:
8 USD
por usuário/mês, cobrança anual
Tudo do plano Pro e mais:
Complementos opcionais:
| Recurso | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Desktop | Sim | Sim | Sim |
| Atlas | Sim | Sim | Sim |
| Singlebox | Sim | Sim | Sim |
| Switchbar | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativos para desktop | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Espaços de trabalho | 1 | Ilimitados | Ilimitados |
| Perfis | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Integração com a barra de menu (bandeja) | Sim | Sim | Sim |
| Bloqueador de anúncios e rastreadores | Não | Sim | Sim |
| Bloqueio de aplicativos | Não | Sim | Sim |
| Serviços de localização | Não | Sim | Sim |
| Backup e sincronização na nuvem | Não | Sim | Sim |
| Gerenciamento de equipe | Não | Não | Sim |
| Cobrança centralizada | Não | Não | Sim |
| Espaços de trabalho compartilhados | Não | Não | Sim |
| Login único (SAML SSO) | Não | Não | Complemento opcional |
| Provisionamento de usuários (SCIM) | Não | Não | Complemento opcional |
| Suporte | Básico | Padrão | Prioridade |
© 2026 WebCatalog, Inc.