ウェブサイトをデスクトップアプリに変換し、複数のアカウントを管理し、ワークフローに応じて作業スペースを整理、厳選されたデスクトップアプリのカタログを探索しましょう — すべてはWebCatalogスイート、アプリとアカウントを管理するためのオールインワンツールキットです。
4 USD
USD • 税別
毎月、年1回のお支払い・1ユーザー
いつでも解約できます
カスタム価格設定(Custom Pricing)
全Business機能に加えて:
| 機能 | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| デバイスごとのアプリ&ゲーム | 最大2 | 無制限 | 無制限 |
| デバイスごとのスペース | 最大2 | 無制限 | 無制限 |
| アプリごとのサブスペース(アカウント) | 最大2 | 無制限 | 無制限 |
| スペースごとのサブスペース(アカウント) | 最大2 | 無制限 | 無制限 |
| デバイス | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| クロスプラットフォーム対応 | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
| カスタムアプリ | はい | はい | はい |
| メニューバー(トレイ)統合 | はい | はい | はい |
| 広告&トラッカーブロッカー | いいえ | はい | はい |
| アプリのロック | いいえ | はい | はい |
| 位置情報サービス | いいえ | はい | はい |
| クラウドへのバックアップ&同期 | いいえ | はい | はい |
| 共有スペース | いいえ | いいえ | はい |
| 共通アプリライブラリ | いいえ | いいえ | はい |
| ロールと権限 | いいえ | いいえ | はい |
| 支払いを一元管理 | いいえ | いいえ | はい |
| サポート | コミュニティ | スタンダード | 優先 |
© 2025 WebCatalog, Inc.