Gør websites til skrivebordsapps, håndter flere konti, organiser dit arbejdsområde efter arbejdsgang, og udforsk et kurateret katalog af skrivebordsapps — alt sammen med WebCatalog-suiten, det komplette værktøjssæt til at administrere apps og konti.
4 USD
USD • skat er ikke inkluderet
pr. måned, faktureres årligt • 1 bruger
annuller når som helst
6 USD
USD • skat er ikke inkluderet
pr. måned, faktureres årligt • 1 bruger
annuller når som helst
Custom pricing
Alt i Business og:
Funktion | Basic | Pro | Business |
---|---|---|---|
Apps og spil pr. enhed | Op til 2 | Ubegrænset | Ubegrænset |
Rum pr. enhed | Op til 2 | Ubegrænset | Ubegrænset |
Underrum (konti) pr. app | Op til 2 | Ubegrænset | Ubegrænset |
Underrum (konti) pr. rum | Op til 2 | Ubegrænset | Ubegrænset |
Enheder | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Støtte på tværs af platforme | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
Brugerdefinerede apps | Ja | Ja | Ja |
Fællesskabsstøtte | Ja | Ja | Ja |
Integrering af menulinje (bakke) | Nej | Ja | Ja |
Blokering af annoncer og tracker | Nej | Ja | Ja |
App-lås | Nej | Ja | Ja |
Stedstjenester | Nej | Ja | Ja |
E-mailsupport | Nej | Ja | Ja |
Chatsupport | Nej | Ja | Ja |
Prioriteret support | Nej | Ja | Ja |
Sikkerhedskopiering og synkronisering i skyen | Nej | Ja | Ja |
Baggrundsbillede | Nej | Ja | Ja |
Delte rum | Nej | Nej | Ja |
Fælles applibrary | Nej | Nej | Ja |
Roller og Tilladelser | Nej | Nej | Ja |
Samlet fakturering | Nej | Nej | Ja |
© 2025 WebCatalog, Inc.