將網站轉換為桌面應用程式,管理多個帳號,依工作流程組織工作區,並探索精選的桌面應用程式目錄 — 一切盡在 WebCatalog 套件,您管理應用程式與帳號的全方位工具。
4 USD
USD • 不含稅
按月計費,每年付費 - 1 位使用者
隨時可取消
除 Basic 中的所有內容外,更包括:
功能 | Basic | Pro | Business |
---|---|---|---|
每部裝置的應用程式和遊戲 | 最多 2 個 | 無限制 | 無限制 |
每部裝置的空間 | 最多 2 個 | 無限制 | 無限制 |
各應用程式的子空間 (帳戶) 上限 | 最多 2 個 | 無限制 | 無限制 |
各空間的子空間 (帳戶) 上限 | 最多 2 個 | 無限制 | 無限制 |
裝置 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
跨平台支援 | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS, Windows |
自訂應用程式 | 是 | 是 | 是 |
功能表列 (匣) 整合 | 是 | 是 | 是 |
社群支援 | 是 | 是 | 是 |
廣告和追蹤程式封鎖器 | 否 | 是 | 是 |
應用程式鎖定 | 否 | 是 | 是 |
定位服務 | 否 | 是 | 是 |
電子郵件支援 | 否 | 是 | 是 |
聊天支援 | 否 | 是 | 是 |
優先支援 | 否 | 是 | 是 |
雲端備份與同步 | 否 | 是 | 是 |
壁纸 | 否 | 是 | 是 |
共享空間 | 否 | 否 | 是 |
公共應用程式庫 | 否 | 否 | 是 |
角色和權限 | 否 | 否 | 是 |
集中式計費 | 否 | 否 | 是 |
© 2025 WebCatalog, Inc.