Un seul abonnement pour toute la suite WebCatalog — transformez des sites web en applications de bureau, gérez plusieurs comptes et organisez votre espace de travail selon vos flux de travail.
5 USD
par utilisateur/mois, facturé annuellement
Tout dans Basic, et :
8 USD
par utilisateur/mois, facturé annuellement
Tout dans Pro, et :
Modules complémentaires facultatifs :
| Caractéristique | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Desktop | |||
| Applications de bureau | 2 | Illimité | Illimité |
| Espaces de travail | 1 | Illimité | Illimité |
| Profils | 2 | Illimité | Illimité |
| Intégration à la barre de menu (tiroir) | Oui | Oui | Oui |
| Bloqueur de publicités et de traqueurs | Non | Oui | Oui |
| Verrouillage de l'application | Non | Oui | Oui |
| Services de localisation | Non | Oui | Oui |
| Sauvegarde et synchronisation dans le cloud | Non | Oui | Oui |
| Atlas | |||
| Pages | Illimité | Illimité | Illimité |
| Fond d'écran | Oui | Oui | Oui |
| Météo | Oui | Oui | Oui |
| Singlebox | |||
| Profils | 2 | Illimité | Illimité |
| Intégration à la barre de menu (tiroir) | Oui | Oui | Oui |
| Bloqueur de publicités et de traqueurs | Non | Oui | Oui |
| Verrouillage de l'application | Non | Oui | Oui |
| Services de localisation | Non | Oui | Oui |
| Sauvegarde et synchronisation dans le cloud | Non | Oui | Oui |
| Switchbar | |||
| Règles | Illimité | Illimité | Illimité |
Dans toute la suite | |||
| Gestion d'équipe | Non | Non | Oui |
| Facturation centralisée | Non | Non | Oui |
| Espaces de travail partagés | Non | Non | Oui |
| Authentification unique (SAML SSO) | Non | Non | Module complémentaire facultatif |
| Approvisionnement des utilisateurs (SCIM) | Non | Non | Module complémentaire facultatif |
| Assistance | Basique | Standard | Priorité |
© 2026 WebCatalog, Inc.